2024年10月23日
年末ジャンボは1等・前後賞合わせて10億円!
年末ジャンボミニは1等・前後賞合わせて5,000万円!
ジョイフルチャンスセンターでは皆様のご来店をお待ちしております!!!
2024年6月14日
このたび、みずほ銀行が主催する「第1回セールスコンテスト」において、吉岡店が表彰を受けました。
今回表彰を受けたコンテストは、2024年3月~4月に全国の約5,000売り場を対象に行われたもので、吉岡店の数字選択式宝くじの販売実績が優秀であると評価されたものです。
ジョイフルチャンスセンターでは、今後も大きな夢とたくさんの幸運をお客様にお届けできるよう、取り組んでまいります。
2024年6月14日
このたび、みずほ銀行が主催する「第1回セールスコンテスト」において、ひたちなか店が表彰を受けました。
今回表彰を受けたコンテストは、2024年3月~4月に全国の約5,000売り場を対象に行われたもので、ひたちなか店の数字選択式宝くじの販売実績が優秀であると評価されたものです。
ジョイフルチャンスセンターでは、今後も大きな夢とたくさんの幸運をお客様にお届けできるよう、取り組んでまいります。
瑞穂店〒190-1212 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷442
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R6.10.25 | 1025回 | ハロウィンジャンボミニ | 2等 | 100万円 | |
R6.10.25 | 1024回 | ハロウィンジャンボ | 3等 | 100万円 | 3本 |
R6.6.20 | 1003回 | ドリームジャンボ | 3等 | 100万円 | 2本 |
R6.5.7 | 1000回 | 全国1000回記念くじ | 1等 | 6,000万円 | |
R6.3.22 | 993回 | バレンタインジャンボ | 3等 | 100万円 | 2本 |
R6.1.19 | 2578回 | 初夢宝くじ | 2等 | 100万円 | |
R5.12.31 | 985回 | 年末ジャンボミニ | 2等 | 100万円 | |
R5.12.31 | 984回 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円 | 5本 |
R5.12.27 | 6372回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,139,600円 | QP |
R5.11.28 | 6351回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,023,200円 | 2口 |
R5.11.15 | 6342回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,452,400円 | 2口 |
R5.10.27 | 979回 | ハロウィンジャンボミニ | 2等 | 100万円 | |
R5.10.27 | 978回 | ハロウィンジャンボ | 3等 | 100万円 | |
R5.11.2 | 1841回 | ロト6 | 1等 | 600,000,000円 | QP |
R5.8.18 | 971回 | サマージャンボミニ | 2等 | 100万円 | 2本 |
R5.6.30 | 529回 | ロト7 | 2等 | 13,577,000円 | |
R5.6.14 | 963回 | ドリームジャンボミニ | 2等 | 100万円 | |
R5.5.12 | 522回 | ロト7 | 2等 | 6,067,800円 | |
R5.3.10 | 951回 | バレンタインジャンボ | 3等 | 100万円 | |
R5.1.20 | 2551回 | 初夢宝くじ | 2等 | 100万円 | |
R4.12.31 | 946回 | 年末ジャンボミニ | 2等 | 100万円 | |
R4.10.28 | 939回 | ハロウィンジャンボ | 3等 | 100万円 | |
R4.8.17 | 936回 | スクラッチ | 1等 | 1,500万円 | |
R4.6.13 | 923 回 | ドリームジャンボミニ | 2 等 | 100万円 | |
R4.6.13 | 922 回 | ドリームジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
R4.3.11 | 913 回 | バレンタインジャンボミニ | 2 等 | 100万円 | |
R3.10.29 | 899 回 | ハロウィンジャンボ | 3 等 | 100万円 | 2本 |
R3.8.25 | 892 回 | サマージャンボ | 3 等 | 100万円 | |
R3.8.12 | 1611 回 | ロト6 | 2 等 | 15,074,900円 | |
R3.6.24 | 1597 回 | ロト6 | 2 等 | 5,572,500円 | QP |
R3.6.7 | 1592 回 | ロト6 | 2 等 | 7,959,700円 | |
R2.12.31 | 862 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
R2.7.19 | 1172 回 | BIG | 2 等 | 1,316,343円 | |
R1.12.31 | 819 回 | 年末ジャンボミニ | 2 等 | 100万円 | 2本 |
R1.11.15 | 343 回 | ロト7 | 3 等 | 1,390,200 円 | |
R1.10.30 | 812 回 | ハロウィンジャンボミニ | 2 等 | 100万円 | 3 本 |
R1.10.28 | 5295 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,013,900円 | |
R1.8.19 | 1407 回 | ロト6 | 2 等 | 13,604,700円 | |
R1.8.14 | 122 回 | ビンゴ5 | 1 等 | 9,416,600円 | |
R1.5.10 | 788 回 | ドリームジャンボミニ | 3 等 | 100万円 | |
R1.5.10 | 787 回 | ドリームジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H31.3.5 | 779 回 | バレンタインジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H30.12.31 | 770回 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円 | |
H30.11.28 | 5061 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,023,600円 | |
H30.11.16 | 291 回 | ロト7 | 2 等 | 8,279,400円 | QP |
H30.10.30 | 766 回 | ハロウィンジャンボミニ | 2 等 | 100万円 | 3本 |
H30.8.14 | 755 回 | サマージャンボミニ | 3 等 | 100万円 | |
H29.12.18 | 1236 回 | ロト6 | 2 等 | 11,612,000 円 | |
H29.11.24 | 240 回 | ロト7 | 3 等 | 1,082,000 円 | |
H29.10.6 | 233 回 | ロト7 | 3 等 | 1,166,200 円 | |
H29.9.29 | 232 回 | ロト7 | 3 等 | 1,020,700 円 | 2口 (内QP1口) |
H29.9.26 | 4758 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,017,200 円 | |
H29.7.17 | 1192 回 | ロト6 | 2 等 | 13,824,500 円 | QP |
H29.8.20 | 725 回 | サマージャンボプチ100万 | 1 等 | 100万円 | |
H29.7.6 | 2358 回 | 幸運の女神くじ | 2 等 | 100万円 | |
H29.6.8 | 719 回 | ドリームジャンボミニ1億円 | 2 等 | 100万円 | 2 本 |
H29.5.21 | 931 回 | mini BIG | 1 等 | 1,136,966 円 | |
H29.4.2 | 917 回 | BIG1000 | 1 等 | 13,644,734 円 | |
H29.1.1 | 708 回 | スクラッチ | 2 等 | 100万円 | |
H28.12.31 | 704 回 | 年末ジャンボ | 1等・前後賞 | 10億円 | |
H28.12.31 | 706 回 | 年末ジャンボプチ1000万 | 1 等 | 1,000万円 | 4 本 |
H28.12.31 | 704 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | 3 本 |
H28.12.31 | 705 回 | 年末ジャンボミニ1億円 | 2 等 | 100万円 | |
H28.10.15 | 701 回 | レッツボウリング! スクラッチ | 2 等 | 100万円 | |
H28.9.16 | 178 回 | ロト7 | 3 等 | 1,326,300 円 | |
H28.8.12 | 173 回 | ロト7 | 3 等 | 1,073,500 円 | |
H28.8.7 | 863 回 | BIG | 2 等 | 1,881,606 円 | |
H28.4.1 | 154 回 | ロト7 | 2 等 | 5,671,400 円 | |
H28.3.18 | 152 回 | ロト7 | 1 等 | 8億円 | |
H27.12.31 | 688 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100 万円 | |
H27.12.15 | 850 回 | ミニロト | 2 等 | 1,595,600 円 | |
H27.9.15 | 837 回 | ミニロト | 1 等 | 9,613,900 円 | |
H27.9.11 | 126 回 | ロト7 | 3 等 | 1,112,800 円 | |
H27.7.9 | 983 回 | ロト6 | 2 等 | 21,520,500円 | |
H27.6.19 | 114 回 | ロト7 | 3 等 | 1,073,500円 | |
H27.4.24 | 4130 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,065,500 円 | |
H27.3.20 | 673 回 | グリーンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H27.2.8 | 2273 回 | スクラッチ | 1等 | 30万円 | |
H26.12.31 | 669回 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円 | |
H26.12.14 | 740回 | miniBIG | 1等 | 828,906円 | |
H26.12.12 | 88回 | ロト7 | 2等 | 12,013,600円 | |
H.26.9.29 | 3984回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,175,600円 | |
H26.8.5 | 663回 | サマージャンボ | 3等 | 100万円 | 2本 |
H26.8.6 | 381回 | 地域医療等 スクラッチ | 1等 | 100万円 | |
H26.6.26 | 3917 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,058,000円 | |
H26.6.13 | 660回 | ドリームジャンボ | 3等 | 100万円 | 2本 |
H25.12.31 | 651 回 | 年末ジャンボ | 2 等 | 100万円 | 2 本 |
H25.8.14 | 3695回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,328,400円 | |
H25.7.3 | 2221回 | スクラッチ | 1等 | 100万円 | |
H25.3.15 | 636 回 | グリーンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H24.12.31 | 633 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | 3 本 |
H24.6.12 | 620 回 | ドリームジャンボ | 2 等 | 100万円 | 2 本 |
H24.3.23 | 617 回 | グリーンジャンボ | 4 等 | 100万円 | 2 本 |
H23.10.21 | 611 回 | オータムジャンボ | 2 等 | 1,000万円 | |
H23.9.8 | 2 回 | 東日本大震災復興くじ | 1 等 | 1,000万円 | |
H22.12.31 | 596 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | 2 本 |
H22.11.22 | 523 回 | ロト6 | 2 等 | 35,334,200円 | |
H22.8.11 | 587 回 | サマージャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H22.3.30 | 555 回 | ミニロト | 1 等 | 12,255,200円 | |
H21.12.31 | 573 回 | 年末ジャンボ | 元気に2010年賞 | 100万円 | 2 本 |
H21.8.24 | 413 回 | miniBIG | 1 等 | 971,716円 | |
H21.8.11 | 566 回 | サマージャンボ | 夏祭り賞 | 100万円 | 4 本 |
H21.6.16 | 561 回 | ミリオンドリーム | 1 等 | 100万円 | 2 本 |
H21.4.16 | 557 回 | 春爛漫くじ | 3 等 | 100万円 | |
H21.3.11 | 554 回 | グリーンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H20.12.31 | 550 回 | 年末ジャンボ | 30周年感謝賞 | 100万円 | |
H20.9.4 | 410 回 | ロト6 | 3 等 | 1,000,800円 | |
H20.6.17 | 541 回 | ミリオンドリーム | 1 等 | 100万円 | 2 本 |
H20.5.6 | 2332 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,065,700円 | |
H20.4.16 | 2317 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,252,300円 | |
H19.12.6 | 2228 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,136,300円 | |
H19.10.24 | 530 回 | オータムジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H19.5.10 | 342 回 | ロト6 | 2 等 | 11,133,000円 |
千葉店〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町368-1
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R6.10.25 | 1025回 | ハロウィンジャンボミニ | 2等 | 100万円 | |
R6.9.17 | 1301回 | ミニロト | 1等 | 17,427,300円 | |
R6.5.7 | 1000回 | 全国1000回記念くじ | 2等 | 100万円 | |
R5.12.31 | 984回 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円 | 3本 |
R5.8.18 | 971回 | サマージャンボミニ | 2等 | 100万円 | |
R5.6.14 | 963回 | ドリームジャンボミニ | 2等 | 100万円 | |
R5.5.31 | 966回 | スクラッチ | 1等 | 100万円 | |
R4.7.24 | 1317 回 | BIG | 1 等 | 69,632,130円 | |
R4.3.11 | 912 回 | バレンタインジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
R4.1.21 | 2584 回 | 初夢宝くじ | 2 等 | 100万円 | |
R3.3.12 | 872 回 | バレンタインジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
R3.2.28 | 1224 回 | BIG | 2 等 | 1,454,010円 | |
R2.2.5 | 2522 回 | スクラッチ | 1 等 | 300万円 | |
R2.1.17 | 2516 回 | 初夢宝くじ | 2 等 | 100万円 | |
R1.12.31 | 818 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | 3本 |
R1.6.3 | 792 回 | 新元号記念くじ | 2 等 | 100万円 | |
R1.5.10 | 788 回 | ドリームジャンボミニ | 3 等 | 100万円 | |
H30.6.19 | 979 回 | ミニロト | 2 等 | 1,341,300円 | |
H29.12.31 | 731 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H29.11.9 | 729 回 | ハロウィンジャンボミニ | 1等・前後賞 | 5,000万円 | |
H29.8.20 | 725 回 | サマージャンボプチ100万 | 1 等 | 100万円 | |
H29.4.2 | 917 回 | BIG | 2 等 | 2,160,855 円 | |
H29.4.3 | 1162 回 | ロト6 | 2 等 | 4,228,500 円 | |
H29.3.10 | 203 回 | ロト7 | 3 等 | 1,071,100 円 | |
H28.12.31 | 705 回 | 年末ジャンボミニ1億円 | 2 等 | 100万円 | |
H28.12.31 | 704 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H28.9.5 | 1103 回 | ロト6 | 2 等 | 12,223,700 円 | |
H28.8.9 | 697 回 | サマージャンボミニ7000万 | 2 等 | 100万円 | |
H28.6.16 | 1080 回 | ロト6 | 2 等 | 8,907,900 円 | |
H27.12.31 | 688 回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1,000万円 | |
H27.12.31 | 688 回 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円 | |
H27.12.31 | 689 回 | 年末ジャンボミニ7000万 | 2等 | 100万円 | |
H27.4.29 | 4133 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,157,700 円 | |
H26.12.31 | 669回 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円 | |
H26.12.1 | 4029回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,079,800円 | |
H.26.10.17 | 668回 | オータムジャンボ | 3等 | 100万円 | |
H26.8.28 | 382回 | レインボーくじ | 3等 | 100万円 | |
H26.7.7 | 879回 | ロト6 | 3等 | 1,078,500円 | |
H26.6.13 | 660回 | ドリームジャンボ | 3等 | 100万円 | |
H26.3.3 | 678 回 | BIG | 2 等 | 2,490,549円 | |
H26.2.4 | 753 回 | ミニロト | 1 等 | 12,044,100円 | |
H25.8.13 | 645 回 | サマージャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H25.3.15 | 636 回 | グリーンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H24.12.31 | 633 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | 2 本 |
H24.12.3 | 716 回 | ロト6 | 1 等 | 86,824,800円 | |
H24.10.19 | 630 回 | オータムジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H24.8.7 | 624 回 | サマージャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H24.6.12 | 620 回 | ドリームジャンボ | 2 等 | 100万円 | |
H24.3.23 | 617 回 | グリーンジャンボ | 4 等 | 100万円 | 2 本 |
H23.12.31 | 614 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H23.10.1 | 532 回 | totoGOAL3 | 1 等 | 562,257円 | |
H23.6.14 | 605 回 | ドリームジャンボ | ハッピードリーム賞 | 100万円 | 3 本 |
H23.4.28 | 2200 回 | 春きらきらくじ | 3 等 | 100万円 | |
H23.2.10 | 2192 回 | 冬のビッグチャンスくじ | 3 等 | 100万円 | |
H23.1.31 | 3039 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,330,300円 | |
H22.12.31 | 596 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | 2 本 |
H22.8.11 | 587 回 | サマージャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H22.6.15 | 584 回 | ミリオンドリーム | 1 等 | 100万円 | |
H22.2.17 | 2793 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,019,600円 | |
H22.2.2 | 547 回 | ミニロト | 1 等 | 23,615,400円 | |
H21.12.31 | 573 回 | 年末ジャンボ | 元気に2010年賞 | 100万円 | 2 本 |
H21.10.23 | 570 回 | オータムジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H21.9.18 | 2687 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,079,000円 | |
H21.8.11 | 566 回 | サマージャンボ | 夏祭り賞 | 100万円 | 3 本 |
H21.7.26 | 406 回 | miniBIG | 1 等 | 1,115,890円 | |
H21.7.12 | 402 回 | BIG | 2 等 | 3,005,835円 | |
H21.6.18 | 450 回 | ロト6 | 3 等 | 1,023,100円 | |
H21.6.16 | 561 回 | ミリオンドリーム | 1 等 | 100万円 | 2 本 |
H21.3.11 | 554 回 | グリーンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H20.12.31 | 550 回 | 年末ジャンボ | 30周年感謝賞 | 100万円 | 2 本 |
H20.11.10 | 368 回 | BIG | 2 等 | 2,535,627円 | |
H20.10.22 | 547 回 | オータムジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H20.8.14 | 2404 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,094,800円 | |
H20.6.17 | 541 回 | ミリオンドリーム | 1 等 | 100万円 | 2 本 |
H20.5.19 | 2341 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,060,600円 | |
H20.5.7 | 332 回 | BIG | 2 等 | 2,617,287円 | |
H19.8.30 | 358 回 | ロト6 | 1 等 | 74,317,800円 | |
H19.8.16 | 526 回 | サマージャンボ | ビックサマー賞 | 100万円 | 2 本 |
H19.6.21 | 348 回 | ロト6 | 2 等 | 10,009,000円 | |
H19.3.1 | 2023 回 | 一般くじ | 1 等 | 1,000万円 | |
H18.10.23 | 1938 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,029,900円 | |
H18.8.15 | 1889 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,155,800円 | |
H18.6.20 | 360 回 | ミニロト | 1 等 | 6,193,700円 | |
H18.4.18 | 351 回 | ミニロト | 1 等 | 4,300,700円 | |
H18.4.10 | 1798 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,187,800円 | |
H18.2.21 | 343 回 | ミニロト | 1 等 | 11,290,300円 | |
H18.2.7 | 341 回 | ミニロト | 1 等 | 5,053,900円 | |
H18.1.18 | 318 回 | スクラッチ | 1 等 | 100万円 | |
H17.8.12 | 493 回 | サマージャンボ | 4 等 | 100万円 | 2 本 |
H17.6.14 | 490 回 | ドリームジャンボ | 4 等 | 100万円 | 5 本 |
H17.2.16 | 1502 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,013,900円 | |
H16.12.31 | 484 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H16.12.31 | 484 回 | 年末ジャンボ | 後賞 | 5,000万円 | |
H15.12.31 | 466 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H15.12.10 | 1884 回 | 一般くじ | 2 等 | 200万円 | |
H15.9.17 | 1873 回 | スクラッチ | 1 等 | 100万円 | |
H14.6.11 | 440 回 | ドリームジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H13.6.12 | 422 回 | ドリームジャンボ | 3 等 | 100万円 | 2 本 |
H13.3.14 | 418 回 | グリーンジャンボ | 3 等 | 100万円 |
八千代店〒276-0028 千葉県八千代市村上2723-1
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R6.10.3 | 6570回 | ナンバーズ4 | セット(ストレート) | 1,118,700円 | |
R6.3.22 | 993回 | バレンタインジャンボ | 3等 | 100万円 | 2本 |
R5.12.31 | 985回 | 年末ジャンボミニ | 2等 | 100万円 | |
R5.12.31 | 984回 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円 | |
R5.8.18 | 971回 | サマージャンボミニ | 2等 | 100万円 | 2本 |
R5.5.9 | 960回 | 春の開運宝くじ | 2等 | 100万円 | |
R5.1.20 | 2613回 | 初夢宝くじ | 2等 | 100万円 | |
R4.12.31 | 946回 | 年末ジャンボミニ | 2等 | 100万円 | 4本 |
R4.10.28 | 939回 | ハロウィンジャンボ | 3等 | 100万円 | |
R4.7.27 | 2602回 | 関中東 | 1等 | 100万円 | |
R4.4.17 | 1296 回 | 100円BIG | 2 等 | 1,192,550円 | |
R4.2.25 | 5896 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,384,100 円 | |
R4.1.21 | 2584 回 | 初夢宝くじ | 2 等 | 100万円 | |
R3.10.29 | 899 回 | ハロウィンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
R3.8.25 | 892 回 | サマージャンボ | 3 等 | 100万円 | |
R3.7.15 | 2570 回 | 幸運の女神くじ | 2 等 | 100万円 | |
R3.1.15 | 2552 回 | 初夢宝くじ | 2 等 | 100万円 | 2 本 |
R2.10.27 | 855 回 | ハロウィンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
R2.8.21 | 848 回 | サマージャンボ | 3 等 | 100万円 | |
R2.3.6 | 827 回 | 東京2020協賛ジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
R2.2.21 | 356 回 | ロト7 | 3 等 | 1,195,300 円 | QP |
R2.1.17 | 2516 回 | 初夢宝くじ | 2 等 | 100万円 | |
R1.10.30 | 812 回 | ハロウィンジャンボミニ | 1等・前後賞 | 3,000万円 | |
R1.10.30 | 811 回 | ハロウィンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
R1.9.17 | 807 回 | 東京2020大会協賛くじ | 2 等 | 100万円 | |
R1.9.16 | 1415 回 | ロト6 | 2 等 | 2,610,100円 | |
R1.8.14 | 801 回 | サマージャンボミニ | 2 等 | 100万円 | |
H30.12.31 | 772回 | 年末ジャンボプチ1000万 | 1等 | 1,000万円 | |
H30.11.28 | 86 回 | ビンゴ5 | 1 等 | 8,731,000円 | |
H30.8.14 | 755 回 | サマージャンボミニ | 3 等 | 100万円 | |
H29.12.31 | 733 回 | 年末ジャンボプチ700万 | 1 等 | 700万円 | |
H29.12.31 | 732 回 | 年末ジャンボミニ | 3 等 | 100万円 | |
H29.12.31 | 731 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H29.12.8 | 242 回 | ロト7 | 3 等 | 1,350,400 円 | |
H29.8.20 | 725 回 | サマージャンボプチ100万 | 1 等 | 100万円 | 3本 |
H29.7.6 | 2420 回 | 幸運の女神くじ | 2 等 | 100万円 | |
H29.6.23 | 218 回 | ロト7 | 3 等 | 1,338,700 円 | |
H29.6.8 | 719 回 | ドリームジャンボミニ1億円 | 2 等 | 100万円 | 2 本 |
H28.12.31 | 705 回 | 年末ジャンボミニ1億円 | 2 等 | 100万円 | |
H28.12.31 | 704 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H29.1.15 | 902 回 | BIG | 2 等 | 1,914,489 円 | |
H29.1.6 | 194 回 | ロト7 | 3 等 | 1,044,700 円 | |
H29.1.1 | 707 回 | スクラッチ | 1 等 | 100万円 | |
H28.9.9 | 177 回 | ロト7 | 3 等 | 1,025,000 円 | |
H28.9.2 | 176 回 | ロト7 | 3 等 | 1,492,600 円 | |
H28.4.29 | 158 回 | ロト7 | 3 等 | 1,196,100 円 | |
H27.12.31 | 688 回 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円 | 2本 |
H27.12.31 | 689 回 | 年末ジャンボミニ7000万 | 2等 | 100万円 | |
H27.10.4 | 798 回 | miniBIG | 1 等 | 1,520,320 円 | |
H27.6.11 | 678回 | ドリームジャンボ | 3等 | 100万円 | |
H27.5.3 | 763 回 | BIG | 2 等 | 1,940,052 円 | |
H27.3.20 | 673 回 | グリーンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H27.2.13 | 96回 | ロト7 | 3等 | 1,114,300円 | |
H26.12.31 | 669回 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円 | 2本 |
H26.12.9 | 797回 | ミニロト | 1等 | 5,509,700円 | |
H26.11.7 | 83回 | ロト7 | 3等 | 1,717,000円 | |
H26.10.17 | 668回 | オータムジャンボ | 3等 | 100万円 | |
H26.10.27 | 4004回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,265,000円 | |
H26.8.5 | 664回 | サマージャンボミニ6000万 | 1等 | 6,000万円 | |
H26.8.5 | 663回 | サマージャンボ | 3等 | 100万円 | |
H26.6.13 | 660回 | ドリームジャンボ | 3等 | 100万円 | |
H26.5.1 | 860 回 | ロト6 | 1 等 | 1億1,556,000円 | |
H26.3.14 | 655 回 | グリーンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H25.12.31 | 651 回 | 年末ジャンボ | 2 等 | 100万円 | |
H25.11.29 | 35 回 | ロト7 | 3 等 | 1,817,600円 | |
H25.11.26 | 744 回 | ミニロト | 1 等 | 9,360,200円 | |
H25.10.18 | 649 回 | オータムジャンボ | 3・5 | 100万円 | |
H25.10.7 | 802 回 | ロト6 | 2 等 | 19,267,200円 | |
H25.8.14 | 3695 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,328,400円 | |
H25.8.13 | 645 回 | サマージャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H25.8.9 | 19 回 | ロト7 | 3 等 | 1,462,500円 | |
H25.6.21 | 12 回 | ロト7 | 2 等 | 11,274,500円 | |
H25.6.20 | 641 回 | ドリームジャンボ | 2 等 | 100万円 | |
H25.6.13 | 632 回 | miniBIG | 1 等 | 950,010円 | |
H25.3.15 | 636 回 | グリーンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H24.12.31 | 633 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | 2 本 |
H24.10.19 | 630 回 | オータムジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H24.8.7 | 624 回 | サマージャンボ | 3 等 | 100万円 | 2 本 |
H24.6.12 | 620 回 | ドリームジャンボ | 2 等 | 100万円 | |
H24.3.23 | 617 回 | グリーンジャンボ | 4 等 | 100万円 | 2 本 |
H24.4.9 | 648 回 | ロト6 | 3 等 | 1,084,300円 | |
H23.10.21 | 611 回 | オータムジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H23.6.14 | 605 回 | ドリームジャンボ | ハッピードリーム賞 | 100万円 | 5 本 |
H22.12.31 | 596 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 100万円 | 2 本 |
H22.12.31 | 596 回 | 年末ジャンボ | 2 等 | 1億円 | |
H22.11.25 | 363 回 | 地域医療 | 3 等 | 100万円 | |
H22.8.11 | 587 回 | サマージャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H22.6.15 | 584 回 | ミリオンドリーム | 1 等 | 100万円 | 2 本 |
H22.3.11 | 2155 回 | 一般くじ | 1 等 | 100万円 | |
H21.12.31 | 573 回 | 年末ジャンボ | 元気に2010年賞 | 100万円 | 2 本 |
H21.12.31 | 573 回 | 年末ジャンボ | 3 等 | 500万円 | |
H21.12.17 | 476 回 | ロト6 | 2 等 | 14,872,500円 | |
H21.10.23 | 570 回 | オータムジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H21.9.16 | 418 回 | BIG | 2 等 | 2,463,045円 | |
H21.9.9 | 2680 回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,069,200円 | |
H21.8.11 | 566 回 | サマージャンボ | 夏祭り賞 | 100万円 | 4 本 |
H21.7.27 | 455 回 | ロト6 | 3 等 | 852,300円 | |
H21.8.4 | 521 回 | ミニロト | 1 等 | 9,662,800円 | |
H21.6.25 | 451 回 | ロト6 | 2 等 | 19,569,400円 | |
H21.6.16 | 561 回 | ミリオンドリーム | 1 等 | 100万円 | 2 本 |
H21.6.2 | 512 回 | ミニロト | 1 等 | 7,883,000円 | |
H21.5.14 | 445 回 | ロト6 | 1 等 | 121,570,500円 | |
H20.12.31 | 550 回 | 年末ジャンボ | 30周年感謝賞 | 100万円 | 2 本 |
H20.10.22 | 547 回 | オータムジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H20.6.17 | 541 回 | ミリオンドリーム | 1 等 | 100万円 | 3 本 |
H20.5.1 | 392 回 | ロト6 | 2 等 | 8,066,400円 | |
H20.4.13 | 327 回 | BIG | 2 等 | 2,738,526円 | |
H20.4.6 | 326 回 | BIG | 2 等 | 2,630,409円 | |
H20.3.12 | 535 回 | グリーンジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H19.12.31 | 532 回 | 年末ジャンボ | 4 等 | 100万円 | |
H19.10.24 | 530 回 | オータムジャンボ | 3 等 | 100万円 | |
H19.9.27 | 529 回 | 60周年記念くじ | 3 等 | 100万円 | |
H19.8.16 | 526 回 | サマージャンボ | ビッグサマー賞 | 100万円 | 2 本 |
H19.6.12 | 522 回 | ドリームジャンボ | 4 等 | 100万円 | |
H19.3.1 | 2023 回 | 一般くじ | 後賞 | 100万円 | |
H19.3.1 | 2023 回 | 一般くじ | 前賞 | 100万円 | |
H18.9.7 | 307 回 | ロト6 | 2 等 | 11,057,400円 | |
H18.8.10 | 303 回 | ロト6 | 2 等 | 25,596,100円 | |
H18.4.27 | 288 回 | ロト6 | 2 等 | 15,578,900円 | |
